STATISTICHE
PRESENZE DEL 2003
Aggiornato al: 12/8/2010
Vuoi vedere le presenze dal 1988 ad oggi clicca qui
Nome Presenze Reti
1 GREGORIO MANCINO 36 0
2 EZIO GIANOLA 31 15
3 MARIO RISO 31 33
4 BOB MESSINA 29 0
5 FRANCESCO PANETTA 29 2
6 ALBERTO ROVERA 27 0
7 GIORGIO GINEX 27 0
8 SERGIO SALADINO 26 7
9 ALBERTO COVA 24 2
10 ROBERTO SALVINI 21 0
11 ANGELO BONFRISCO 20 5
12 ANTONIO PALLINO 20 1
13 LUCA NAPOLI 19 16
14 MASSIMO CRIPPA 19 5
15 FABIO RASTELLI 18 5
16 CRISTIAN COCCO 16 9
17 ANDREA NUTI 15 0
18 VINICIO VERZA 14 2
19 PAOLO MONELLI 12 3
20 RINGO 12 7
21 KORRADO 11 0
22 MASSIMO SCARFO' 10 4
23 CLAUDIO CHIAPPUCCI 9 5
24 ICIO DE ROMEDIS 9 0
25 FILIPPO ROMEO 8 2
26 FRANZ GAIARDELLI 8 1
27 CORRADO TEDESCHI 7 5
28 FEDRO FRANCIONI 7 0
29 MAX BERTOLANI 7 3
30 ZACK FERGUSSON 7 0
31 ARNALDO MANGINI 6 1
32 DOMENICO LATINO 6 0
33 GIGI SAMMARCHI 6 1
34 MARCO ALBARELLO 6 1
35 MARIO SILVESTRONE 6 0
36 RAFFAELLO BALZO 6 0
37 ROBERTO COLANGELI 6 0
38 ANTONIO CASANOVA 5 1
39 DAVID SIMONE VINCI 5 5
40 DAVIDE SILVESTRI 5 0
41 PAOLO FINA 5 4
42 FABRIZIO FONTANA 4 2
43 IVAN GOTTI 4 0
44 LEO VALLI 4 0
45 LORENZO BATTISTELLO 4 0
46 MATHIAS 4 0
47 RAFFAELE OLIVIERO 4 0
48 SERGIO BRIO 4 0
49 GENE GNOCCHI 3 2
50 GIORGIO ZANETTI 3 0
51 MAURO MICHELONI 3 0
52 ROBERTO VANDELLI 3 0
53 BEPPE BERGOMI 2 0
54 BEPPE CONVERTINI 2 0
55 ENRICO NASCIMBENI 2 0
56 FRANCO LIGAS 2 0
57 MARCOLINO 2 0
58 MASSIMO BULLA 2 0
59 PAOLO BROSIO 2 0
60 PAOLO CALISSANO 2 0
61 PIERLUIGI MARZORATI 2 0
62 PINO CAMPAGNA 2 1
63 WALTER GIRARDI 2 3
64 ALDO 1 0
65 ANDREA GF3 1 0
66 ATTILIO LOMBARDO 1 0
67 ATTILIO MALDERA 1 0
68 EDOARDO SIRAVO 1 0
69 EDOARDO VELO 1 0
70 EVARISTO BECCALOSSI 1 0
71 GATTO PANCERI 1 0
72 GELINDO BORDIN 1 0
73 GIANFRANCO MATTEOLI 1 0
74 GIANMARCO TOGNAZZI 1 0
75 GIANNI NAZZARO 1 0
76 GIORGIO LAMBERTI 1 0
77 GIORGIO MASTROTA 1 0
78 GIOVANNI STROPPA 1 0
79 GUIDO BAGATTA 1 0
80 LUCA ARGENTERO 1 1
81 LUCA BIZZARRI 1 1
82 LUCIANO MIANI 1 0
83 NICOLA ZANONE 1 0
84 PAOLO BASSANI 1 0
85 PEPPE QUINTALE 1 0
86 SANDRO GIACOBBE 1 0
87 STEFANO ERANIO 1 0
88 VITTORIO PUSCEDDU 1 0
89 WALTER NUDO 1 0
90 ZORZI 1 0

Presenze annuali
19881989199019911992
19931994199519961997
19981999200020012002
20032004200520062007
200820092010  
Totali