STATISTICHE

Ecco tutti i numeri! (31-12-2009)


Incontri disputati: 625

Spettatori : 1.870.000 (mediamente 4 mila ad incontro)

Artisti e sportivi coinvolti: 302

Dirette televisive: Canale 5 (4.800.000) ottobre 1995 Parma
Italia 1 (3.800.000) settembre 1997 Verona. Partecipazione al Derby del Cuore di Milano e di Roma dal 1999 al 2006.

Totale beneficenza: 5.979.990,00 al 31-12-2009 di € di cui negli ultimi anni:

anno 2000 €  192.120,00 lit. 372.000.000  
anno 2001 €  135.000.00 lit. 261.500.000  
anno 2002 €  225.700,00 lit. 437.000.000  
anno 2003 €  162,220,00 lit. 314.000.000  
anno 2004 €  169.100,00 lit. 327.400.000  
anno 2005 €  157.070,00 lit. 304.000.000  
anno 2006 €  194.729,00 lit. 376.995.000  
anno 2007  € 216.550,00 lit. 419.241.000  
anno 2008  €  123.510.00 lit. 239.149.000  
anno 2009  €  128,130,00 lit. 248.094.000  
anno 2010  €     lit.     

 

aggiornamento per il 2010 domenica 03 gennaio 2010